Prótesis dental fija y removible
Costos de implantes dentales, prótesis dentales removibles y fijas en ESPAÑA 2024
| Descripción | Precio |
|---|---|
| Implante dental osteointegrado (costo de cada pieza) [¿Cuánto un implante dental en Estados Unidos?] |
542 € |
| Elevación de seno | 542 € |
| Hueso Liofilizado | 365 € |
| Implante + corona dental de circonio atornillada | 1.043 € |
| Carilla lumineer de porcelana y Lente Cerámico | 678 € |
| Funda de circonio (jacket) | 469 € |
| Corona dental de metal porcelana | 365 € |
| Corona dental de metal porcelana con perno | 386 € |
| CORONA 100% Porcelana tipo Procera | 470 € |
| Puente fijo parcial de Zirconio, atornillado sobre implantes (por diente) | 470 € |
| Puente dental metal cerámica 3 piezas (Reemplazo de un solo diente) |
1.200 € |
| Precio de puente dental de 4 piezas (Reemplazo de dos dientes) | 1.513 € |
| Muñon colado unirradicular | 103 € |
| Dentadura postiza fija de resina acrílica - precio de cada | 731 € |
| Sobredentadura de encaje (por arcada) | 2.400 € |
| Puente dental fijo atornillado de porcelana, protocolo All-on-4 | 9.392 € |
| Prótesis dental fija híbrida atornillada sobre implantes (por arcada) | 4.070 € |
| Prótesis dentales fijas atornilladas de circonio | 5.583 € |
| Prótesis dental removible esquelética (precio estrutura base sin dientes) | 313 € |
| Prótesis metal y acrílico (precio cada diente postizo) | 63 € |
| Prótesis dental parcial removible acrílica (1 a 4 piezas) | 157 € |
| Prótesis dental parcial removible de resina (5 a 8 piezas) | 365 € |
| Prótesis dental removible de resina acrílica entera (superior o inferior) | 511 € |
| Dentadura postiza completa superior y inferior en resina acrílica | 992 € |
| Prótesis flexible de silicona de 1 a 2 dientes | 678 € |
| Prótesis flexible de silicona de 3 a 6 piezas | 731 € |
| Prótesis dental removible inmedita provisional | 365 € |
| Rebase de silicona (más de 5 pdientes) | 230 € |
| Rebasamiento normal de acrílico (cada arcada) | 74 € |
| Composturas de acrílico | 53 € |
| Compostura de prótesis flexible | 95 € |
| Mantenedor de espacio móvil | 136 € |
| Mantenedor de espacio fijo | 114 € |
| Aparato de ortodoncia fijo (cada arcada) | 302 € |
21/2/2024 ProtesisDental.org