más tablas » Argentina | Chile | Colombia | México | Peru | Venezuela | Estados Unidos | Francia
¿Cuánto cuesta una dentadura postiza con y sin implantes?
anuncio
Costos de implantes dentales, prótesis dentales removibles y fijas en ESPAÑA 2018
Descripción | Precio ![]() |
---|---|
Implante dental osteointegrado (costo de cada pieza) | 520 € |
Elevación de seno | 500 € |
Hueso Liofilizado | 350 € |
Implante + corona dental de circonio atornillada | 1.000 € |
Carilla lumineer de porcelana y Lente Cerámico | 650 € |
Funda de circonio (jacket) | 450 € |
Corona dental de metal porcelana | 350 € |
Corona dental de metal porcelana con perno | 370 € |
CORONA 100% Porcelana tipo Procera | 450 € |
Puente fijo parcial de Zirconio, atornillado sobre implantes (por diente) | 450 € |
Puente dental metal cerámica 3 piezas (Reemplazo de un solo diente) |
1.150 € |
Precio de puente dental de 4 piezas (Reemplazo de dos dientes) | 1.450 € |
Muñon colado unirradicular | 99 € |
anuncio
Dentadura postiza fija de acrílico (cada) | 700 € |
Sobredentadura de encaje (por arcada) | 2.300 € |
Puente dental fijo atornillado de porcelana, protocolo All-on-4 | 9.000 € |
Prótesis dental fija híbrida atornillada sobre implantes (por arcada) | 3.900 € |
Prótesis dentales fijas atornilladas de circonio | 5.350 € |
Prótesis dental removible esquelética (precio estrutura base sin dientes) | 300 € |
Prótesis esquelético y acrílico (precio cada diente postizo) | 60 € |
Prótesis dental parcial removible acrílica (1 a 4 piezas) | 150 € |
Prótesis dental parcial removible de acrílico (5 a 8 piezas) | 350 € |
Prótesis dental removible de acrílico completa (superior o inferior) | 490 € |
Dentadura postiza completa superior y inferior en resina acrílica | 950 € |
Prótesis flexible de silicona de 1 a 2 dientes | 650 € |
Prótesis flexible de silicona de 3 a 6 piezas | 700 € |
Prótesis dental removible inmedita provisional | 350 € |
Rebase de silicona (más de 5 pdientes) | 220 € |
Rebasamiento normal de acrílico (cada arcada) | 70 € |
Composturas de acrílico | 50 € |
Compostura de prótesis flexible | 90 € |
Mantenedor de espacio móvil | 130 € |
Mantenedor de espacio fijo | 110 € |
Aparato de ortodoncia fijo (cada arcada) | 290 € |
anuncio
20/12/2018 ProtesisDental.org