Más información «-- Usamos cookies para mejorar nuestros servicios. Puede desactivar las cookies.
ProtesisDental.org - 27/1/2023 menu
Precios de las Prótesis Dentales - CO
¿Cuánto cuesta una protesis dental en Colombia?
Los precios de las prótesis dentales son aproximados (Pesos Colombianos). Dependerá del número de dientes, dentista, materiales, etc. [2023]
Descripción | Precio COP$ |
---|---|
Implante dental de titanio (cada pieza) | $ 3.398.000 |
Injerto óseo de hueso liofilizado | $ 2.096.000 |
Elevación de senomaxilar | $ 2.096.000 |
Implante dental + corona | $ 5.238.000 |
Protésis híbrida sobre implantes (precio sin implantes) | $ 8.627.000 |
Dentadura All on 4 sobre 4 implantes dentales (precio por arcada con implantes) | $ 18.3647.000 |
Sobredentadura (con attachment) | $ 3.921.000 |
Carilla estética de porcelana (lente de contacto) | $ 1.572.000 |
CORONA 100% de porcelana pura | $ 1.572.000 |
Corona de porcelana sobre metal | $ 1.362.000 |
Postes (perno) | $ 498.000 |
Puente dental de porcelana (por elemento) | $ 1.466.000 |
Prótesis parcial de acrílico hasta 5 elementos | $ 734.000 |
Prótesis parcial de acrílico de 6 o más elementos | $ 1.152.000 |
Prótesis parcial de cromo cobalto (+6 elementos) | $ 2.095.000 |
Prótesis parcial de silicona | $ 1.362.000 |
Prótesis completa de acrílico | $ 1.572.000 |
Sobredentadura (sin attachment) | $ 1.889.000 |
Rebasado de prótesis acrílico | $ 406.000 |
Placa de bruxismo | $ 488.000 |
Reparacione de prótesis dental acrílico | $ 419.000 |
Blanqueamiento dental | $ 943.000 |
* Tarifarios en:
Argentina |
Chile |
Colombia |
España |
México |
Peru |
Venezuela |
Francia |
Estados Unidos